Dispõe sobre a programação orçamentária e financeira, estabelece o cronograma de execução mensal de desembolso do Poder Executivo federal para o exercício de 2022 e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84,caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 8º e no art. 13 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e no art. 61 da Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021,
DECRETA:
Art. 1º Os órgãos, os fundos e as entidades do Poder Executivo federal, integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, observadas as dotações orçamentárias aprovadas no exercício de 2022, poderão empenhar despesas até os limites estabelecidos no Anexo I.
§ 1º O disposto nocaputnão se aplica às dotações orçamentárias relativas:
I – aos grupos de natureza de despesa:
a) “1 – Pessoal e Encargos Sociais”;
b) “2 – Juros e Encargos da Dívida”; e
c) “6 – Amortização da Dívida”;
II – às despesas financeiras relacionadas no Anexo XVII; e
III – às despesas primárias relacionadas na Seção I do Anexo III à Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021.
§ 2º Os créditos suplementares e especiais abertos e os créditos especiais reabertos neste exercício relativos aos grupos de natureza de despesa “3 – Outras Despesas Correntes”, “4 – Investimentos” e “5 – Inversões Financeiras”, ressalvadas as exclusões de que trata o § 1º, terão a sua execução condicionada aos limites constantes do Anexo I.
§ 3º O disposto no § 2º aplica-se nas hipóteses de transposição, de remanejamento ou de transferência de recursos de uma categoria de programação para outra a que se referem o § 5º do art. 167 da Constituição e o art. 53 da Lei nº 14.194, de 2021.
§ 4º O empenho das despesas financeiras relacionadas no Anexo XVII com indicativo de controle de fluxo financeiro observará os valores estabelecidos no Anexo XXIV.
§ 5º O empenho de despesas à conta de receitas próprias e vinculadas somente poderá ocorrer até o montante da reestimativa constante do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – Siop, elaborada com base nos dados de arrecadação registrados no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – Siafi e na tendência do exercício, respeitados as dotações orçamentárias aprovadas e os limites constantes do Anexo I.
§ 6º Os órgãos setoriais dos Sistemas Federais de Planejamento e de Orçamento, de Administração Financeira e de Contabilidade deverão assegurar que, ao encerramento do exercício, os passivos financeiros decorrentes de obrigações orçamentárias à conta de receitas próprias e vinculadas não superem os ativos financeiros existentes nas respectivas fontes.
§ 7º Nos limites de que trata ocaput, estão incluídos os recursos destinados ao atendimento das despesas ressalvadas da limitação de empenho relacionadas na Seção III do Anexo III à Lei nº 14.194, de 2021.
§ 8º Na utilização dos limites a que se refere ocaput, para atendimento das despesas primárias discricionárias, a execução integral das despesas de que trata o § 7º deve ser considerada.
Art. 2º O pagamento de despesas no exercício de 2022, inclusive dos restos a pagar de exercícios anteriores e aquelas relativas aos créditos suplementares e especiais abertos e dos créditos especiais reabertos neste exercício observará os cronogramas constantes dos Anexos II ao XV.
§ 1º As despesas relacionadas no § 1º do art. 1º e as relativas a créditos extraordinários abertos e reabertos no exercício de 2022 não integram os cronogramas a que se refere ocaput, exceto as despesas primárias obrigatórias com controle de fluxo de que trata o Anexo XVIII, que terão o seu o respectivo cronograma de pagamento estabelecido neste Decreto.
§ 2º Para fins do cumprimento do disposto nocaput, a Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia divulgará a metodologia de apuração dos pagamentos em macrofunção específica no Siafi.
§ 3º Na hipótese de descentralização de créditos orçamentários, as programações de movimentação e empenho e de pagamento serão igualmente descentralizadas e, quando se tratar de despesas à conta de recursos liberados pela Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, caberá ao órgão descentralizador efetuar o repasse financeiro correspondente.
Art. 3º É vedado aos órgãos e às unidades gestoras executoras utilizar os recursos recebidos, destinados à execução das despesas a que se referem os Anexos III, V, IX, XI e XIII para pagamento de despesas de outra espécie.
Parágrafo único. Será de exclusiva responsabilidade dos órgãos e de suas unidades gestoras executoras o acompanhamento de sua execução financeira para o atendimento ao disposto nocaput.
Art. 4º Observadas as exclusões de que trata o § 1º do art. 2º, as liberações de recursos do Tesouro Nacional para os órgãos do Poder Executivo federal terão como parâmetro os cronogramas de execução mensal de pagamento estabelecidos nos Anexos II ao XV, o limite de saque disponível no órgão, o pagamento de cada órgão e as disponibilidades de recursos no órgão central do Sistema de Administração Financeira Federal, observado o disposto no art. 3º da Medida Provisória nº 2.170-36, de 23 de agosto de 2001.
§ 1º O pagamento de despesa do exercício e de restos a pagar decorrente de créditos orçamentários descentralizados será computado no órgão descentralizador.
§ 2º Até o encerramento do exercício de 2022, as unidades gestoras executoras deverão devolver aos seus órgãos vinculados os saldos remanescentes de valores liberados, os quais devolverão os recursos à Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, com exceção dos recursos recebidos por meio de descentralização externa, em contas em bancos no exterior, pertencentes a fundos do Poder Executivo federal que tenham autorização legal para aplicação financeira de seus recursos e recursos vinculados a projetos externos custeados com as fontes de recursos 48 e 95.
§ 3º A liberação de recursos financeiros para o pagamento das despesas de que trata o § 4º do art. 1º deverá adequar-se à programação financeira do Tesouro Nacional, de acordo com o disposto no Anexo XXIV.
§ 4º A Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia poderá bloquear a execução financeira dos órgãos que ultrapassarem os limites estabelecidos nos cronogramas autorizados para pagamento à conta de receitas próprias e vinculadas, observado o disposto no Anexo IV.
Art. 5º As liberações de recursos financeiros, pelo órgão central do Sistema de Administração Financeira Federal, para pagamento de despesas de emendas parlamentares individuais e de bancada estadual de que tratam as Subseções III e IV da Seção X do Capítulo IV da Lei nº 14.194, de 2021, serão autorizadas pela Secretaria de Governo da Presidência da República, respeitados o disposto no § 19 do art. 166 da Constituição, os cronogramas estabelecidos no Anexo VII a este Decreto e, ainda, o disposto na referida Seção.
Art. 6º Os dirigentes dos órgãos setoriais dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal e de Administração Financeira Federal e os ordenadores de despesa deverão observar, para os projetos financiados com recursos externos e de contrapartida nacional, incluída a importação financiada de bens e serviços, as definições estabelecidas pelo órgão central do Sistema de Administração Financeira Federal.
Art. 7º Deverão ser registrados no Siafi, no âmbito de cada órgão:
I – a execução orçamentária e financeira correspondente de cada projeto financiado com recursos externos e a sua contrapartida, incluída a importação financiada de bens e serviços, em unidade gestora criada exclusivamente para essa finalidade; e
II – os acordos de cooperação firmados com organismos internacionais para execução de projetos financiados com recursos externos.
Parágrafo único. O disposto no inciso I docaputnão veda a criação de mais de uma unidade gestora para cada projeto, caso seja de interesse do órgão central do Sistema de Administração Financeira Federal.
Art. 8º Fica vedado, no âmbito dos projetos financiados com recursos de organismos multilaterais, agências governamentais estrangeiras, organização supranacional ou qualquer outra organização internacional ou órgão governamental estrangeiro, o pagamento ao fornecedor de bem ou serviço, por meio de saque direto no exterior, hipótese em que serão executadas todas as movimentações financeiras por meio do Siafi, na forma regulamentada pelo Ministério da Economia.
Parágrafo único. Os pagamentos de bens e serviços financiados por contribuições financeiras não reembolsáveis feitos no exterior diretamente pelos doadores externos referidos nocaputserão registrados no Siafi, na forma estabelecida pela Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia.
Art. 9º Os órgãos constantes dos Anexos II a XV deverão informar à Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, até 2 de dezembro de 2022, por meio de ofício do Ministro de Estado ou da autoridade máxima do órgão, os montantes dos cronogramas de pagamento de que trata este Decreto que não serão utilizados até o encerramento do exercício, os quais poderão ser remanejados para outros órgãos, a critério do Poder Executivo federal.
§ 1º Compete à Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, após o recebimento das informações de que trata ocaput, avaliar e propor ajustes nos cronogramas de pagamento, ainda que diversos daqueles informados pelos órgãos, nos termos do disposto no art. 10.
§ 2º Os órgãos deverão indicar as necessidades adicionais de cronograma de pagamento por meio do Sistema Solicita, até 2 de dezembro de 2022, que poderão ser atendidas a critério do Poder Executivo federal.
§ 3º As solicitações posteriores ao prazo estabelecido no § 2º poderão ser avaliadas nos termos do disposto no art. 10.
§ 4º O disposto nos § 1º e § 2º não se aplica às dotações orçamentárias classificadas com identificador de Resultado Primário 6 ou 7 – RP 6 ou RP 7.
Art. 10. O Secretário Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia poderá:
I – alterar, por meio de antecipação ou de postergação, os:
a) limites de movimentação e empenho, constantes do Anexo I, das despesas classificadas como “Demais Despesas Discricionárias (RP 2)”, “Emendas de Comissão (RP 8)” e “Emendas de Relator-Geral (RP 9)”, até o limite de três quinze avos das dotações estabelecidas na Lei nº 14.303, de 21 de janeiro de 2022, condicionada a alteração à manifestação prévia favorável do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República;
b) cronogramas de pagamento de que tratam os Anexos II a XV;
II – alterar, por meio de remanejamento, de ampliação ou de redução, os cronogramas de pagamento de que trata a alínea “b” do inciso I para acompanhar as alterações de dotações ou de limites de movimentação e empenho e para atender demanda de órgão que solicite cessão de limite para outro órgão;
III – remanejar os limites:
a) de movimentação e empenho de que trata o Anexo I;
b) dos Anexos III, V, VI, IX, XI, XIII, XIV e XV, nos termos do disposto no § 11 do art. 61 da Lei nº 14.194, de 2021, mediante justificativa técnica ou judicial do órgão setorial de que os valores não serão executados financeiramente no exercício, para os Anexos II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV; e
c) dos Anexos II, IV, VIII, X e XII, nos termos do disposto nos § 4º, § 6º e § 7º do art. 61 da Lei nº 14.194, de 2021, para os Anexos II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV;
IV – estabelecer normas, procedimentos e critérios para dispor sobre a execução orçamentária e financeira do exercício de 2022; e
V – adequar os limites estabelecidos para os órgãos relacionados no Anexo I às dotações orçamentárias de despesas primárias discricionárias aprovadas para o exercício de 2022.
§ 1º Nas modificações a que se referem os incisos II e III docaput, poderão ser incluídos órgãos orçamentários beneficiados com transferência de dotações nos termos estabelecidos no art. 53 da Lei nº 14.194, de 2021, e órgãos que tenham restos a pagar inscritos a serem pagos no exercício corrente.
§ 2º Ato do Secretário Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, a ser publicado até 10 de janeiro de 2023, divulgará os limites finais autorizados para movimentação e empenho, observado o detalhamento constante do Anexo I.
§ 3º Os cronogramas de pagamento de que tratam os anexos II, IV, VIII e X alterados pelo Secretário Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia poderão ser acrescidos até o equivalente a um quinze avos acumulado ao mês das dotações globais estabelecidas na Lei nº 14.303, de 2022.
§ 4º A Junta de Execução Orçamentária – JEO, de que trata o Decreto nº 9.884, de 27 de junho de 2019, poderá autorizar alteração para além dos limites, de que tratam a alínea “a” do inciso I e o § 3º do art. 10, realizada pelo Secretário Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, até o limite das dotações orçamentárias respectivas, para atendimento de despesas de interesse público.
Art. 11. As metas quadrimestrais para o resultado primário e a demonstração de sua compatibilidade com os montantes para pagamento, em conformidade com o disposto nos incisos I e V do § 1º do art. 61 da Lei nº 14.194, de 2021, são aquelas constantes dos Anexos XXI e XXII.
Art. 12. Em decorrência do disposto neste Decreto, fica vedada aos órgãos, aos fundos e às entidades do Poder Executivo federal constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, de acordo com o disposto no inciso II docaputdo art. 167 da Constituição e no art. 73 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, a realização de despesas ou a assunção de compromissos que não sejam compatíveis com os limites e os cronogramas estabelecidos.
Art. 13. Para as dotações orçamentárias que possuam fonte de recursos “44 – Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional – Outras Aplicações” concomitante com outras, o empenho somente será realizado na referida fonte quando forem exauridas as disponibilidades das outras fontes de recursos.
Parágrafo único. O disposto nocaput:
I – não se aplica às dotações orçamentárias cujo objeto seja o pagamento do serviço da dívida; e
II – poderá ser dispensado na hipótese de ser verificada a possibilidade de inversão nas disponibilidades financeiras da fonte de recursos ao encerramento do exercício, em conformidade com o disposto no inciso III do caput do art. 16.
Art. 14. Os órgãos e as unidades orçamentárias do Poder Executivo federal constantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União somente poderão empenhar dotações orçamentárias até 9 de dezembro de 2022.
§ 1º A restrição prevista no caput não se aplica às despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais da União, relacionadas nas Seções I e II do Anexo III à Lei nº 14.194, de 2021, e àquelas decorrentes da abertura e da reabertura de créditos extraordinários.
§ 2º O Ministro de Estado da Economia poderá autorizar o empenho de dotações orçamentárias com prazo posterior ao estabelecido nocaputpara o atendimento de despesas não previstas no § 1º.
§ 3º Para atender ao disposto nos § 10 e § 11 do art. 165 da Constituição, as dotações orçamentárias não empenhadas até a data prevista nocaput, observado o disposto no § 2º, poderão ser anuladas para abertura de créditos suplementares, nos termos do disposto no art. 4º da Lei nº 14.303, de 2022, e no inciso III do § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 15. Os Ministros de Estado, os dirigentes dos órgãos setoriais dos Sistemas Federais de Planejamento e de Orçamento, de Administração Financeira, e de Contabilidade, e os ordenadores de despesa são responsáveis pela observância ao cumprimento das disposições legais aplicáveis à matéria de que trata este Decreto, especialmente quanto ao disposto na Lei nº 4.320, de 1964, na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e na Lei nº 14.194, de 2021, esta última, em especial, quanto ao disposto no art. 137 e no § 1º do art. 164.
Art. 16. O Ministro de Estado da Economia adotará as providências necessárias:
I – à execução do disposto neste Decreto;
II – à compatibilização das dotações constantes da Lei nº 14.303, de 2022, aos limites para as despesas primárias calculados na forma prevista no art. 107, no inciso II do caput do art. 110 e no art. 111 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, hipótese em que poderá bloquear as dotações orçamentárias ou propor o seu cancelamento até o montante que exceder aos referidos limites, e adequar os respectivos cronogramas ou limites de pagamento;
III – à coibição da existência de execução orçamentária com fontes de recursos sem disponibilidade financeira suficiente ao encerramento do exercício, hipótese em que deverão ser adotadas ações para promover a modificação das respectivas fontes de recursos, sem prejuízo do disposto no § 6º do art. 1º; e
IV – à adoção de providências para desbloqueio de dotações orçamentárias e respectiva recomposição dos limites de pagamento, conforme a compatibilização das dotações constantes da Lei nº 14.303, de 2022, aos limites para as despesas primárias calculados na forma prevista no art. 107, no inciso II do caput do art. 110 e no art. 111 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, até o encerramento do mês subsequente ao prazo previsto no caput do art. 62 da Lei nº 14.194, de 2021.
Art. 17. À Controladoria-Geral da União e aos demais órgãos integrantes do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo federal compete zelar pelo cumprimento do disposto neste Decreto e responsabilizar os dirigentes e os servidores que praticarem atos em desacordo com as suas disposições.
Art. 18. Ficam estabelecidos os Anexos I ao XXVI:
I – Anexo I – Limites de movimentação e empenho;
II – Anexo II – Cronograma de pagamento relativo às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2022 e aos restos a pagar das fontes especificadas (Fontes Tesouro) – Exclui as despesas elencadas no Anexo III à Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021;
III – Anexo III – Cronograma de pagamento relativo às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2022 e aos restos a pagar das fontes especificadas (Fontes Tesouro) – Despesas elencadas nas Seções I e III do Anexo III à Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021, com identificador de resultado primário RP 2;
IV – Anexo IV – Cronograma de pagamento relativo às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2022 e aos restos a pagar das fontes especificadas (Fontes Próprias) – Exclui as despesas elencadas no Anexo III à Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021;
V – Anexo V – Cronograma de pagamento relativo às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2022 e aos restos a pagar das fontes especificadas (Fontes Próprias) – Despesas elencadas nas Seções I e III do Anexo III à Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021, com identificador de resultado primário RP 2;
VI – Anexo VI – Cronograma de pagamento relativo às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2022 e aos restos a pagar – Recursos oriundos de leis ou acordos anticorrupção;
VII – Anexo VII – Cronograma de pagamento relativo às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2022 e aos restos a pagar – Emendas individuais (identificador de resultado primário RP 6) e de bancada estadual (identificador de resultado primário RP 7) de execução obrigatória;
VIII – Anexo VIII – Cronograma de pagamento relativo às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2022 e aos restos a pagar – Emendas de Comissão (identificador de resultado primário RP 8) – Exclui as despesas elencadas no Anexo III à Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021;
IX – Anexo IX – Cronograma de pagamento relativo às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2022 e aos restos a pagar – Emendas de Comissão (identificador de resultado primário RP 8) – Despesas elencadas nas Seções I e III do Anexo III à Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021;
X – Anexo X – Cronograma de pagamento relativo às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2022 e aos restos a pagar das fontes especificadas (Fontes Tesouro) – Emendas de Relator (identificador de resultado primário RP 9) – Exclui as despesas elencadas no Anexo III à Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021;
XI – Anexo XI – Cronograma de pagamento relativo às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2022 e aos restos a pagar das fontes especificadas (Fontes Tesouro) – Emendas de Relator (identificador de resultado primário RP 9) – Despesas elencadas nas Seções I e III do Anexo III à Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021;
XII – Anexo XII – Cronograma de pagamento relativo às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2022 e aos restos a pagar das fontes especificadas (Fontes Próprias) – Emendas de Relator (identificador de resultado primário RP 9) – Exclui as despesas elencadas no Anexo III à Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021;
XIII – Anexo XIII – Cronograma de pagamento relativo às dotações constantes da Lei Orçamentária de 2022 e aos restos a pagar das fontes especificadas (Fontes Próprias) – Emendas de Relator (identificador de resultado primário RP 9) – Despesas elencadas nas Seções I e III do Anexo III à Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021;
XIV – Anexo XIV – Cronograma de pagamento das despesas primárias obrigatórias sujeitas a controle de fluxo, de que trata o Anexo XVIII, das fontes especificadas (Fontes Tesouro);
XV – Anexo XV – Cronograma de pagamento das despesas primárias obrigatórias sujeitas a controle de fluxo, de que trata o Anexo XVIII, das fontes especificadas (Fontes Próprias);
XVI – Anexo XVI – Demonstrativo do montante de restos a pagar inscritos (considerados os identificadores de resultado primário – RP 1, de que trata o Anexo XVIII, RP 2, RP 3, RP 6, RP 7, RP 8 e RP 9);
XVII – Anexo XVII – Despesas financeiras (considerados os grupos de natureza de despesa 3, 4 e 5 das ações relacionadas);
XVIII – Anexo XVIII – Despesas primárias obrigatórias sujeitas a controle de fluxo, nos termos do § 2º do art. 61 da Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021;
XIX – Anexo XIX – Previsão da receita do Governo Central – 2022 – Receita por fonte de recursos – Líquida de restituições e incentivos fiscais;
XX – Anexo XX – Arrecadação/previsão das receitas federais – 2022 – Líquida de restituições e incentivos fiscais;
XXI – Anexo XXI – Resultado primário das empresas estatais federais – 2022;
XXII – Anexo XXII – Resultado primário dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e das empresas estatais federais – 2022;
XXIII – Anexo XXIII – Previsão das despesas primárias do Governo Central – 2022;
XXIV – Anexo XXIV – Programação das despesas financeiras com controle de fluxo, por órgão e estoque correspondente de restos a pagar;
XXV – Anexo XXV – Programação das despesas primárias, por órgão e estoque correspondente de restos a pagar (considerados os identificadores de resultado primário – RP 2, RP 3, RP 6, RP 7, RP 8 e RP 9); e
XXVI – Anexo XXVI – Programação das despesas primárias obrigatórias com controle de fluxo de que trata o Anexo XVIII, por órgão e estoque correspondente de restos a pagar.
Art. 19. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de fevereiro de 2022; 201º da Independência e 134º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
ANEXO I
LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
R$1,00 | ||||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Emendas Impositivas | Demais Despesas Discricionárias | TOTAL GERAL | ||||||
Individuais | Bancada | Emendas de Comissão | Emendas de Relator-Geral | Demais | TOTAL | |||
I – LIMITES ATÉ MARÇO | ||||||||
20000 | Presidência da República | – | – | – | – | 75.095.822 | 75.095.822 | 75.095.822 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 108.626.426 | 250.617.760 | 17.347.885 | 156.666.667 | 333.233.825 | 507.248.377 | 866.492.563 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações | 24.722.730 | 40.126.738 | – | – | 1.134.569.270 | 1.134.569.270 | 1.199.418.738 |
25000 | Ministério da Economia | 3.283.141.637 | – | 8.672.771 | – | 1.225.963.529 | 1.234.636.300 | 4.517.777.937 |
26000 | Ministério da Educação | 306.498.245 | 551.859.159 | 22.318.458 | 160.000.000 | 3.750.411.512 | 3.932.729.970 | 4.791.087.374 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 104.125.095 | 268.225.974 | 7.748.917 | – | 458.668.542 | 466.417.459 | 838.768.528 |
30211 | Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade (*) | – | – | – | – | 7.128.311 | 7.128.311 | 7.128.311 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | – | – | – | – | 163.081.846 | 163.081.846 | 163.081.846 |
32265 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP (**) | – | – | – | – | 26.785.000 | 26.785.000 | 26.785.000 |
32266 | Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel (**) | – | – | – | – | 24.570.773 | 24.570.773 | 24.570.773 |
32396 | Agência Nacional de Mineração – ANM (**) | 100.000 | – | – | – | 13.201.259 | 13.201.259 | 13.301.259 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 2.470.000 | – | – | – | 356.935.901 | 356.935.901 | 359.405.901 |
36000 | Ministério da Saúde | 5.922.403.263 | 2.632.762.415 | 16.471.819 | 1.375.000.000 | 2.862.790.238 | 4.254.262.058 | 12.809.427.736 |
36212 | Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa(**) | – | – | – | – | 32.610.667 | 32.610.667 | 32.610.667 |
36213 | Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS (**) | – | – | – | – | 18.459.900 | 18.459.900 | 18.459.900 |
37000 | Controladoria-Geral da União | – | – | – | – | 21.458.854 | 21.458.854 | 21.458.854 |
39000 | Ministério da Infraestrutura | 10.469.665 | 354.134.616 | – | – | 1.220.908.592 | 1.220.908.592 | 1.585.512.873 |
39250 | Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT (**) | – | – | – | – | 56.784.200 | 56.784.200 | 56.784.200 |
39251 | Agência Nacional de Transportes Aquaviários – Antaq (**) | 400.000 | – | – | – | 7.110.835 | 7.110.835 | 7.510.835 |
39254 | Agência Nacional de Aviação Civil – Anac (**) | – | – | – | – | 21.601.210 | 21.601.210 | 21.601.210 |
40000 | Ministério do Trabalho e Previdência | 3.240.613 | – | – | – | 338.676.991 | 338.676.991 | 341.917.604 |
41000 | Ministério das Comunicações | 11.793.683 | 3.524.000 | – | – | 225.153.417 | 225.153.417 | 240.471.100 |
41231 | Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel (**) | – | – | – | – | 33.891.843 | 33.891.843 | 33.891.843 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 36.191.668 | – | – | – | 129.822.866 | 129.822.866 | 166.014.534 |
52000 | Ministério da Defesa | 74.620.841 | 341.615.274 | 14.323 | 41.600.000 | 1.915.144.460 | 1.956.758.783 | 2.372.994.898 |
53000 | Ministério do Desenvolvimento Regional | 342.403.956 | 1.204.035.277 | 15.105.743 | 721.733.333 | 618.721.026 | 1.355.560.102 | 2.901.999.335 |
53210 | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA (**) | – | – | – | – | 34.987.813 | 34.987.813 | 34.987.813 |
54000 | Ministério do Turismo | 157.491.228 | 23.723.696 | 358.083 | – | 100.977.865 | 101.335.948 | 282.550.872 |
54207 | Agência Nacional do Cinema – Ancine (**) | – | – | – | – | 6.894.916 | 6.894.916 | 6.894.916 |
55000 | Ministério da Cidadania | 446.357.480 | 186.674.264 | – | 290.000.000 | 753.360.192 | 1.043.360.192 | 1.676.391.936 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | – | – | – | – | 1.073.535 | 1.073.535 | 1.073.535 |
63000 | Advocacia-Geral da União | – | – | – | – | 83.599.648 | 83.599.648 | 83.599.648 |
81000 | Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | 95.405.007 | 9.602.174 | 8.255.962 | 5.000.000 | 43.678.427 | 56.934.389 | 161.941.570 |
83000 | Banco Central do Brasil | – | – | – | – | 55.469.429 | 55.469.429 | 55.469.429 |
TOTAL | 10.930.461.537 | 5.866.901.347 | 96.293.962 | 2.750.000.000 | 16.152.822.511 | 18.999.116.473 | 35.796.479.357 | |
R$1,00 | ||||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Despesas Primárias Discricionárias | |||||||
Emendas Impositivas | Demais Despesas Discricionárias | TOTAL GERAL | ||||||
Individuais | Bancada | Emendas de Comissão | Emendas de Relator-Geral | Demais | TOTAL | |||
II – LIMITES ATÉ DEZEMBRO | ||||||||
20000 | Presidência da República | – | – | – | – | 450.574.934 | 450.574.934 | 450.574.934 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 108.626.426 | 250.617.760 | 104.087.311 | 940.000.000 | 1.999.402.949 | 3.043.490.260 | 3.402.734.446 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações | 24.722.730 | 40.126.738 | – | – | 6.807.415.621 | 6.807.415.621 | 6.872.265.089 |
25000 | Ministério da Economia | 3.283.141.637 | – | 52.036.626 | – | 7.355.781.175 | 7.407.817.801 | 10.690.959.438 |
26000 | Ministério da Educação | 306.498.245 | 551.859.159 | 133.910.749 | 960.000.000 | 22.502.469.071 | 23.596.379.820 | 24.454.737.224 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 104.125.095 | 268.225.974 | 46.493.502 | – | 2.752.011.254 | 2.798.504.756 | 3.170.855.825 |
30211 | Cade (*) | – | – | – | – | 42.769.864 | 42.769.864 | 42.769.864 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | – | – | – | – | 978.491.075 | 978.491.075 | 978.491.075 |
32265 | ANP (**) | – | – | – | – | 160.710.000 | 160.710.000 | 160.710.000 |
32266 | Aneel (**) | – | – | – | – | 147.424.640 | 147.424.640 | 147.424.640 |
