Estabelece os parâmetros para operacionalização da distribuição dos recursos da Quota Estadual e Municipal do Salário-Educação e a estimativa anual de repasse aos entes subnacionais no ano de 2022 e dá outras providências.
O PRESIDENTE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 15, inciso V, Anexo I, do Decreto nº 9.007, de 20 de março de 2017, e considerando as disposições do art. 15 da Lei nº Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, da Lei nº 9.766, de 18 de dezembro de 1998, da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e do Decreto nº 6.003, de 28 de dezembro de 2006, resolve:
Art. 1º O valor da Quota Estadual e Municipal do Salário-Educação corresponde a 2/3 (dois terços) de 90% (noventa por cento) da arrecadação líquida apurada no âmbito de cada Unidade da Federação, conforme dispõe art. 15, § 1º, da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996.
Art. 2º O número de matrículas da educação básica pública e os coeficientes de distribuição dos recursos e a estimativa anual de repasse da Quota Estadual e Municipal do Salário-Educação, a vigorar no exercício de 2022, constam do Anexo desta Portaria.
§ 1º Os cálculos dos coeficientes de distribuição dos recursos e da estimativa anual de repasse de que trata o caput deste artigo foram obtidos, respectivamente, a partir:
da divisão do total do número de alunos de cada rede de ensino da educação básica pública pelo total do número de alunos da educação básica pública da respectiva Unidade da Federação, conforme os dados apurados no Censo Escolar do ano de 2021; e
da multiplicação da estimativa da arrecadação do salário-educação prevista na Lei nº 14.303 (LOA/2022), de 21 de janeiro de 2022, pelos percentuais de participação de cada Unidade da Federação na arrecadação do ano 2021 e da aplicação dos coeficientes referidos no § 1º deste artigo.
§ 2º Os dados de que trata o caput deste artigo, por rede de ensino da educação básica pública, serão publicados no sítio do FNDE na internet, disponível no endereço eletrônico gov.br/fnde.
Art. 3º A estimativa anual de repasse prevista no Anexo desta Portaria poderá sofrer alteração em razão do comportamento da arrecadação realizada em cada Unidade da Federação ao longo do exercício de 2022 e de eventuais alterações que vierem a ocorrer nos dados do Censo Escolar do ano de 2021.
Parágrafo único. Para fins do cálculo e repasse mensal da Quota Estadual e Municipal do Salário-Educação, devida aos entes subnacionais no ano de 2022, será considerada a arrecadação realizada mensalmente no âmbito de cada Unidade da Federação.
Art. 4º Anualmente, até o mês de abril do ano seguinte ao de referência dos repasses, o FNDE divulgará em seu sítio na internet, disponível no endereço eletrônico gov.br/fnde, demonstrativo anual consolidado dos repasses da Quota Estadual e Municipal do Salário-Educação contendo a receita realizada no âmbito de cada Unidade da Federação, o número de alunos considerados, os coeficientes de distribuição dos recursos e os valores efetivamente repassados, por rede de ensino da educação básica pública.
Art. 5º As contas correntes específicas, destinadas ao depósito e movimentação dos recursos da Quota Estadual de Municipal do Salário-Educação, serão abertas pelo FNDE no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal.
§ 1° O domicílio bancário depositário dos recursos de que trata o caput deste artigo poderá ser alterado a pedido do Secretário de Educação ou do dirigente máximo de órgão equivalente ao gestor dos recursos da educação, ou de um destes em conjunto com o Chefe do Poder Executivo do respectivo ente federativo, mediante formalização da solicitação ao FNDE.
§ 2º A formalização da solicitação de alteração do domicílio bancário deverá ser realizada por meio de Ofício lavrado em papel timbrado do ente governamental ou do órgão gestor dos recursos da educação interessado na alteração e assinado, digital ou manualmente, pelas autoridades relacionadas no § 1º deste artigo, além de conter, obrigatoriamente, as seguintes indicações:
a) nome completo, cargo e CPF do signatário do Ofício e o E-mail institucional do órgão responsável pela educação, com extensão governamental;
b) número do CNPJ do órgão responsável pela educação que será o titular da conta corrente do novo domicílio bancário; e
c) dados do domicílio bancário atual (banco, agência e conta) e do novo domicílio bancário (banco e agência).
§ 3º A alteração prevista no § 1º deste artigo somente poderá ser realizada uma única vez no ano, no período compreendido entre os meses de janeiro a março.
§ 4º Na ocorrência do previsto no § 1º deste artigo caberá ao titular da conta providenciar o encerramento do domicílio atual e as transferências dos saldos totais existentes em aplicação financeira e conta corrente para o novo domicílio.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCELO LOPES DA PONTE
ANEXO
TOTAL | EDUCAÇÃO INFANTIL | ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR 8 ANOS E 9 ANOS | ENSINO MÉDIO REGULAR | ENSINO MÉDIO INTEGRADO | EDUCAÇÃO ESPECIAL | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PRESENCIAL | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PRESENCIAL, INTEGRADA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO | COEFICIENTES | VALOR DA ESTIMATIVA | ||
BR | TOTAL BRASIL | 37.920.881 | 6.400.665 | 22.664.160 | 6.316.133 | 557.748 | 38.511 | 1.895.308 | 48.356 | 1,0000000000 | 15.457.159.690,00 |
BR | ESTADUAL | 14.793.830 | 55.458 | 6.648.334 | 6.268.148 | 543.418 | 11.064 | 1.235.984 | 31.424 | 0,3901235839 | 7.126.649.448,59 |
BR | MUNICIPAL | 23.127.051 | 6.345.207 | 16.015.826 | 47.985 | 14.330 | 27.447 | 659.324 | 16.932 | 0,6098764161 | 8.330.510.241,41 |
AC | TOTAL UF | 240.175 | 35.144 | 152.760 | 36.999 | 595 | 14.677 | 1,0000000000 | 16.281.274,35 | ||
AC | ESTADUAL | 143.459 | 276 | 91.737 | 36.999 | 595 | 13.852 | 0,5973102946 | 9.724.972,78 | ||
AC | MUNICIPAL | 96.716 | 34.868 | 61.023 | 825 | 0,4026897054 | 6.556.301,57 | ||||
AL | TOTAL UF | 721.536 | 106.446 | 451.298 | 93.955 | 6.644 | 113 | 51.410 | 11.670 | 1,0000000000 | 64.005.794,05 |
AL | ESTADUAL | 172.067 | 366 | 46.505 | 93.955 | 6.644 | 24.137 | 460 | 0,2384732016 | 15.263.666,63 | |
AL | MUNICIPAL | 549.469 | 106.080 | 404.793 | 113 | 27.273 | 11.210 | 0,7615267984 | 48.742.127,42 | ||
AM | TOTAL UF | 1.072.244 | 138.827 | 665.795 | 197.056 | 2.093 | 68.473 | 1,0000000000 | 154.199.977,11 | ||
AM | ESTADUAL | 451.904 | 210.895 | 197.056 | 349 | 43.604 | 0,4214563103 | 64.988.553,40 | |||
AM | MUNICIPAL | 620.340 | 138.827 | 454.900 | 1.744 | 24.869 | 0,5785436897 | 89.211.423,71 | |||
AP | TOTAL UF | 189.835 | 22.224 | 124.366 | 29.960 | 560 | 145 | 12.580 | 1,0000000000 | 10.791.795,26 | |
AP | ESTADUAL | 114.613 | 448 | 72.757 | 29.960 | 560 | 145 | 10.743 | 0,6037506255 | 6.515.553,14 | |
AP | MUNICIPAL | 75.222 | 21.776 | 51.609 | 1.837 | 0,3962493745 | 4.276.242,12 | ||||
BA | TOTAL UF | 3.001.231 | 438.021 | 1.750.128 | 501.681 | 66.031 | 881 | 221.928 | 22.561 | 1,0000000000 | 390.035.068,21 |
BA | ESTADUAL | 815.450 | 859 | 111.407 | 498.913 | 65.432 | 38 | 116.663 | 22.138 | 0,2717051770 | 105.974.547,23 |
BA | MUNICIPAL | 2.185.781 | 437.162 | 1.638.721 | 2.768 | 599 | 843 | 105.265 | 423 | 0,7282948230 | 284.060.520,98 |
CE | TOTAL UF | 1.771.285 | 331.409 | 992.412 | 316.450 | 57.801 | 828 | 71.823 | 562 | 1,0000000000 | 320.321.098,39 |
CE | ESTADUAL | 413.377 | 1.171 | 15.074 | 309.475 | 57.801 | 392 | 29.464 | 0,2333768987 | 74.755.544,53 | |
CE | MUNICIPAL | 1.357.908 | 330.238 | 977.338 | 6.975 | 436 | 42.359 | 562 | 0,7666231013 | 245.565.553,86 | |
DF | TOTAL UF | 440.563 | 44.967 | 276.082 | 86.688 | 2.216 | 1.152 | 29.225 | 233 | 1,0000000000 | 903.748.364,99 |
DF | ESTADUAL | 440.563 | 44.967 | 276.082 | 86.688 | 2.216 | 1.152 | 29.225 | 233 | 1,0000000000 | 903.748.364,99 |
ES | TOTAL UF | 750.200 | 153.385 | 445.806 | 95.577 | 12.974 | 41.430 | 1.028 | 1,0000000000 | 198.845.920,49 | |
ES | ESTADUAL | 241.042 | 100.496 | 95.510 | 12.888 | 31.390 | 758 | 0,3213036524 | 63.889.920,51 | ||
ES | MUNICIPAL | 509.158 | 153.385 | 345.310 | 67 | 86 | 10.040 | 270 | 0,6786963476 | 134.955.999,98 | |
GO | TOTAL UF | 1.165.005 | 186.669 | 712.566 | 220.666 | 1.615 | 1.433 | 42.056 | 1,0000000000 | 305.583.246,68 | |
GO | ESTADUAL | 489.971 | 34 | 235.764 | 219.926 | 1.615 | 691 | 31.941 | 0,4205741606 | 128.520.417,47 | |
GO | MUNICIPAL | 675.034 | 186.635 | 476.802 | 740 | 742 | 10.115 | 0,5794258394 | 177.062.829,21 | ||
MA | TOTAL UF | 1.703.293 | 283.846 | 1.062.480 | 243.719 | 10.075 | 834 | 97.383 | 4.956 | 1,0000000000 | 100.997.805,96 |
MA | ESTADUAL | 312.796 | 25.409 | 243.456 | 8.763 | 93 | 32.502 | 2.573 | 0,1836419219 | 18.547.431,19 | |
MA | MUNICIPAL | 1.390.497 | 283.846 | 1.037.071 | 263 | 1.312 | 741 | 64.881 | 2.383 | 0,8163580781 | 82.450.374,77 |
MG | TOTAL UF | 3.488.952 | 583.195 | 2.110.295 | 627.307 | 11.300 | 2.972 | 153.883 | 1,0000000000 | 1.220.687.922,48 | |
MG | ESTADUAL | 1.740.405 | 529 | 982.737 | 618.147 | 10.610 | 1.935 | 126.447 | 0,4988331740 | 608.919.630,80 | |
MG | MUNICIPAL | 1.748.547 | 582.666 | 1.127.558 | 9.160 | 690 | 1.037 | 27.436 | 0,5011668260 | 611.768.291,68 | |
MS | TOTAL UF | 562.029 | 105.383 | 346.049 | 89.795 | 6.558 | 33 | 14.083 | 128 | 1,0000000000 | 120.872.151,30 |
MS | ESTADUAL | 206.014 | 279 | 101.620 | 89.795 | 6.446 | 14 | 7.732 | 128 | 0,3665540390 | 44.306.175,26 |
MS | MUNICIPAL | 356.015 | 105.104 | 244.429 | 112 | 19 | 6.351 | 0,6334459610 | 76.565.976,04 | ||
MT | TOTAL UF | 766.157 | 146.578 | 438.565 | 136.637 | 824 | 615 | 42.938 | 1,0000000000 | 219.449.490,96 | |
MT | ESTADUAL | 387.540 | 332 | 207.602 | 136.637 | 717 | 525 | 41.727 | 0,5058232190 | 111.002.647,93 | |
MT | MUNICIPAL | 378.617 | 146.246 | 230.963 | 107 | 90 | 1.211 | 0,4941767810 | 108.446.843,03 | ||
PA | TOTAL UF | 2.047.257 | 277.341 | 1.300.277 | 348.081 | 8.647 | 298 | 111.661 | 952 | 1,0000000000 | 176.961.231,03 |
PA | ESTADUAL | 577.383 | 58 | 169.685 | 347.873 | 8.572 | 88 | 50.310 | 797 | 0,2820276106 | 49.907.953,16 |
PA | MUNICIPAL | 1.469.874 | 277.283 | 1.130.592 | 208 | 75 | 210 | 61.351 | 155 | 0,7179723894 | 127.053.277,87 |
PB | TOTAL UF | 799.795 | 121.085 | 490.155 | 95.713 | 29.330 | 188 | 63.238 | 86 | 1,0000000000 | 81.778.409,42 |
PB | ESTADUAL | 250.963 | 287 | 81.136 | 95.584 | 29.156 | 113 | 44.601 | 86 | 0,3137841572 | 25.660.769,28 |
PB | MUNICIPAL | 548.832 | 120.798 | 409.019 | 129 | 174 | 75 | 18.637 | 0,6862158428 | 56.117.640,14 | |
PE | TOTAL UF | 1.648.219 | 208.486 | 1.008.457 | 278.558 | 32.489 | 1.843 | 118.364 | 22 | 1,0000000000 | 269.062.005,05 |
PE | ESTADUAL | 535.467 | 2.398 | 143.308 | 278.315 | 32.489 | 864 | 78.071 | 22 | 0,3248761239 | 87.411.821,28 |
PE | MUNICIPAL | 1.112.752 | 206.088 | 865.149 | 243 | 979 | 40.293 | 0,6751238761 | 181.650.183,77 | ||
PI | TOTAL UF | 762.749 | 127.460 | 431.153 | 94.357 | 24.838 | 44 | 81.074 | 3.823 | 1,0000000000 | 53.543.508,73 |
PI | ESTADUAL | 214.855 | 33.292 | 94.041 | 24.725 | 58.974 | 3.823 | 0,2816850628 | 15.082.406,62 | ||
PI | MUNICIPAL | 547.894 | 127.460 | 397.861 | 316 | 113 | 44 | 22.100 | 0,7183149372 | 38.461.102,11 | |
PR | TOTAL UF | 1.938.407 | 389.737 | 1.155.255 | 273.945 | 39.903 | 8.115 | 71.358 | 94 | 1,0000000000 | 827.289.944,76 |
PR | ESTADUAL | 890.877 | 1.005 | 504.215 | 273.945 | 39.903 | 373 | 71.342 | 94 | 0,4595923354 | 380.216.117,73 |
PR | MUNICIPAL | 1.047.530 | 388.732 | 651.040 | 7.742 | 16 | 0,5404076646 | 447.073.827,03 | |||
RJ | TOTAL UF | 2.427.031 | 389.599 | 1.395.763 | 438.608 | 46.252 | 7.381 | 149.428 | 1,0000000000 | 1.627.534.846,66 | |
RJ | ESTADUAL | 731.538 | 236 | 155.278 | 435.346 | 45.791 | 283 | 94.604 | 0,3014127137 | 490.559.694,81 | |
RJ | MUNICIPAL | 1.695.493 | 389.363 | 1.240.485 | 3.262 | 461 | 7.098 | 54.824 | 0,6985872863 | 1.136.975.151,85 | |
RN | TOTAL UF | 619.375 | 104.604 | 366.960 | 96.654 | 8.867 | 2 | 42.215 | 73 | 1,0000000000 | 74.846.263,34 |
RN | ESTADUAL | 215.723 | 87.540 | 96.654 | 8.867 | 22.589 | 73 | 0,3482914228 | 26.068.311,55 | ||
RN | MUNICIPAL | 403.652 | 104.604 | 279.420 | 2 | 19.626 | 0,6517085772 | 48.777.951,79 | |||
RO | TOTAL UF | 356.957 | 44.964 | 222.803 | 63.873 | 354 | 77 | 24.886 | 1,0000000000 | 47.984.751,72 | |
RO | ESTADUAL | 195.384 | 108.088 | 63.863 | 354 | 77 | 23.002 | 0,5473600462 | 26.264.935,92 | ||
RO | MUNICIPAL | 161.573 | 44.964 | 114.715 | 10 | 1.884 | 0,4526399538 | 21.719.815,80 | |||
RR | TOTAL UF | 152.756 | 24.849 | 96.616 | 23.933 | 142 | 10 | 7.206 | 1,0000000000 | 12.019.657,20 | |
RR | ESTADUAL | 77.455 | 46.195 | 23.933 | 142 | 7.185 | 0,5070504596 | 6.094.572,71 | |||
RR | MUNICIPAL | 75.301 | 24.849 | 50.421 | 10 | 21 | 0,4929495404 | 5.925.084,49 | |||
RS | TOTAL UF | 1.728.218 | 293.731 | 1.090.376 | 267.509 | 21.788 | 2.935 | 51.849 | 30 | 1,0000000000 | 853.707.685,23 |
RS | ESTADUAL | 733.824 | 1.303 | 418.385 | 264.581 | 21.016 | 1.318 | 27.221 | 0,4246130986 | 362.495.465,51 | |
RS | MUNICIPAL | 994.394 | 292.428 | 671.991 | 2.928 | 772 | 1.617 | 24.628 | 30 | 0,5753869014 | 491.212.219,72 |
SC | TOTAL UF | 1.343.419 | 305.508 | 784.224 | 209.964 | 11.664 | 17 | 31.083 | 959 | 1,0000000000 | 786.007.477,57 |
SC | ESTADUAL | 538.501 | 90 | 295.294 | 209.501 | 11.612 | 1 | 22.003 | 0,4008436683 | 315.066.120,61 | |
SC | MUNICIPAL | 804.918 | 305.418 | 488.930 | 463 | 52 | 16 | 9.080 | 959 | 0,5991563317 | 470.941.356,96 |
SE | TOTAL UF | 420.252 | 59.993 | 257.740 | 67.449 | 1.235 | 280 | 33.476 | 79 | 1,0000000000 | 54.997.945,51 |
SE | ESTADUAL | 154.727 | 67.596 | 67.449 | 1.235 | 243 | 18.125 | 79 | 0,3681767130 | 20.248.962,80 | |
SE | MUNICIPAL | 265.525 | 59.993 | 190.144 | 37 | 15.351 | 0,6318232870 | 34.748.982,71 | |||
SP | TOTAL UF | 7.458.896 | 1.416.030 | 4.326.660 | 1.320.818 | 153.623 | 3.831 | 236.994 | 940 | 1,0000000000 | 6.527.263.930,80 |
SP | ESTADUAL | 3.598.199 | 820 | 1.982.743 | 1.300.365 | 143.846 | 170.425 | 0,4824036962 | 3.148.776.246,32 | ||
SP | MUNICIPAL | 3.860.697 | 1.415.210 | 2.343.917 | 20.453 | 9.777 | 3.831 | 66.569 | 940 | 0,5175963038 | 3.378.487.684,48 |
TO | TOTAL UF | 345.045 | 61.184 | 209.119 | 60.181 | 1.423 | 2.391 | 10.587 | 160 | 1,0000000000 | 38.342.122,75 |
TO | ESTADUAL | 149.733 | 77.494 | 60.181 | 1.423 | 2.370 | 8.105 | 160 | 0,4339520932 | 16.638.644,43 | |
TO | MUNICIPAL | 195.312 | 61.184 | 131.625 | 21 | 2.482 | 0,5660479068 | 21.703.478,32 |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
Fonte: In.gov.br